2026-06-16 16:00:22
飞时达快递为全球的企业和个人提供国际运输服务,飞时达国际快递价格优惠高达80%。专业代理国际快递公司FedEx国际快递、DHL国际快递、UPS国际快递、EMS国际快递公司的特快专递、大包航空SAL、海运水陆路业务。
fedex价格只做参考,21公斤以上的价格更优惠!
|
FedEx联邦快递出口价目表(运费低于市场价80% IP小件) 【点击进入 IE大货促销价格表】 |
||||||||||
|
Major Destinations主要目的地国家地区 |
香港、澳门 | 台湾、韩国、泰国、越南、新加坡、马来西亚 | 日本 | 蒙古、菲律宾、印度尼西亚、 | 澳大利亚、新西兰、关岛、文莱 | 英国、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、捷克 | 巴西、巴基斯坦、巴拿马 | 俄罗斯、沙特、南非 | 美国西部、colorado ldaho utah arizona nevada califomia | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
| (RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| Fedex 快递封 | 85 | 113 | 113 | 131 | 169 | 197 | 204 | 232 | 186 | 186 |
| 0.5kg | ||||||||||
| 1 | 117 | 165 | 165 | 173 | 222 | 271 | 280 | 233 | 260 | 260 |
| 1.5 | 147 | 210 | 210 | 214 | 273 | 345 | 357 | 405 | 324 | 324 |
| 2 | 176 | 254 | 254 | 256 | 325 | 420 | 433 | 491 | 395 | 395 |
| 2.5 | 207 | 290 | 290 | 298 | 380 | 495 | 510 | 577 | 462 | 462 |
| In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
| 非指定Fedex包装 | ||||||||||
| 0.5 | 124 | 175 | 165 | 187 | 188 | 247 | 303 | 315 | 210 | 210 |
| 1 | 170 | 234 | 234 | 248 | 266 | 332 | 399 | 418 | 297 | 302 |
| 1.5 | 200 | 273 | 273 | 289 | 325 | 395 | 476 | 500 | 364 | 368 |
| 2 | 230 | 312 | 315 | 331 | 383 | 461 | 553 | 583 | 431 | 435 |
| 2.5 | 260 | 351 | 359 | 371 | 442 | 525 | 629 | 665 | 497 | 502 |
| 3 | 290 | 390 | 398 | 410 | 498 | 593 | 706 | 748 | 565 | 569 |
| 3.5 | 320 | 429 | 437 | 450 | 554 | 662 | 782 | 830 | 632 | 637 |
| 4 | 350 | 458 | 476 | 490 | 611 | 730 | 859 | 913 | 700 | 704 |
| 4.5 | 380 | 507 | 515 | 530 | 667 | 798 | 935 | 995 | 767 | 772 |
| 5 | 410 | 541 | 554 | 570 | 723 | 866 | 1012 | 1078 | 835 | 839 |
| 5.5 | 440 | 578 | 593 | 606 | 768 | 923 | 1083 | 1147 | 897 | 902 |
| 6 | 470 | 615 | 626 | 645 | 819 | 984 | 1160 | 1221 | 965 | 969 |
|
|
||||||||||
更多北京国际快递公司进出口信息查询-就上飞时达快递官网:http://www.fsdgjkd.com/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
